Wandmontéiert Waasserqualitéitsanalysator fir verschidde Parameteren
De Multiparameter-Online-Analysesystem fir d'Waasserqualitéit integréiert verschidde Waasserqualitéitsparameter an enger eenzeger Eenheet, wat eng zentraliséiert Iwwerwaachung a Gestioun iwwer en Touchscreen-Panel erméiglecht. Dëst System kombinéiert Online-Waasserqualitéitsanalyse, Ferndateniwwerdroung, Datenbanken, Analysesoftware a Kalibratiounsfunktiounen, wat e wesentleche Komfort fir modern Waasserqualitéitsdatensammlung an -analyse bitt.
Eegeschaften 1. D'Elektroden benotzen digital Internet of Things Sensoren fir automatesch Erkennung. 2. D'Benotzer kënnen d'Parameteren, déi gemooss solle ginn, fräi auswielen a Sensoren no Wonsch koppelen. 3. Et ënnerstëtzt d'gläichzäiteg Verbindung mat sechs Sensoren. 4. Déi digital Sensoren hunn staark Anti-Interferenz-Fäegkeeten a Signalkabelen, wat eng bedeitend Verlängerung vun der Signaliwwerdroungsdistanz erméiglecht. 5. Touchscreen: Echtzäit-Uweisung vun den Iwwerwaachungsparameteren an der Operatioun iwwer Touchscreen. 6. Ausgestatt mat Datenspeicher- a Historika-Daten-Viewing-Funktiounen, an d'Daten kënnen exportéiert ginn. 7. 11 agebaute Standardparameteren, wat eng fräi Auswiel u Sensoren a Konfiguratiounsprogrammer no Bedarf erméiglecht. 8. Zousätzlech zu den agebaute Standardparameteren ass eng Personnalisatioun méiglech.
Uwendungen: Kläranlagen, kommunal Ofwaasser, Reewaasserleitungsnetz, Industriewaasser, Aquakultur, etc.
| Modell | MPG-6099Plus |
| Gläichzäiteg Verbindung: | Sechs Sensoren |
| Agebaute Programmer: | 11 Standardparameter |
| Parameteren | Temperatur/pH/Konduktivitéit/ORP/Trübung/Geléisten Sauerstoff/Suspendéiert Feststoffer/Reschtchlor/COD/Ammoniumion/Nitration (Bemierkung: Déi tatsächlech Parameter hänken vun de spezifesche Bestellungen of) |
| Datenspeicherung | Jo |
| Écran | 7 Zoll Faarf Touchscreen |
| Kommunikatioun | RS485 |
| Stroumversuergung | 90V–260V AC 50/60Hz (24V Alternativ) |
| Aarbechtstemperatur | 0-50 ℃; |
| Späicherëmfeld | Relativ Loftfiichtegkeet: ≤85% RH (keng Kondensatioun) |
| Produktgréisst | 280*220*160mm |
| Temperatur | Beräich: 0-60 ℃, Opléisung: 0,1 ℃, Genauegkeet: ± 0,5 ℃ |
| pH | Beräich: 0-14pH, Opléisung: 0,01pH, Genauegkeet: ±0,10pH |
| Konduktivitéit | Beräich: 0-200mS/cm, Opléisung: 0,01uS/cm (mS/cm), Genauegkeet: ±1%FS |
| ORP | Beräich: -2000mV-2000mV, Opléisung: 0,01mV, Genauegkeet: ±20mV |
| Trübung | Beräich: 0-4000NTU, Opléisung: 0,01NTU, Genauegkeet: ±2% oder ±0,1NTU (Wielt déi méi grouss) |
| opgeléisten Sauerstoff | Beräich: 0-25 mg/L, Opléisung: 0,01 mg/L, Genauegkeet: ±0,1 mg/L oder ±1% (0-10 mg/L) / ±0,3 mg/L oder ±3% (10-25 mg/L) |
| Suspendéiert Feststoffer | Beräich: 0-120000 mg/L, Opléisung: 0,01 mg/L, Genauegkeet: ±5% |
| Reschtchlor | Beräich: 0-5 mg/L, Opléisung: 0,01 mg/L, Genauegkeet: ± 3% FS |
| COD | Beräich: 0-2000 mg/L, Opléisung: 0,01 mg/L, Genauegkeet: ±3%FS |
| Ammoniumion | Beräich: 0-1000 mg/L, Opléisung: 0,01 mg/L, Genauegkeet: ± 0,1 mg/L |
| Nitrat-Ion | Beräich: 0-1000 mg/L, Opléisung: 0,01 mg/L, Genauegkeet: ± 0,1 mg/L |
















